※こちらのボタンをクリックし、印刷する用紙の向き・サイズ等を調整してください。
※ご利用いただく機器によって正常に印刷できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
令和7年 12月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB |
スキートA |
スキートB |
トラップC |
トラップD | |
1 | 月 | 定 休 日 | ||||||
2 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
3 | 水 | |||||||
4 | 木 | |||||||
5 |
金 |
|||||||
6 | 土 | 第8次 東京公式 | 長 老 会 | 技能千葉/東京 | ||||
7 | 日 | リバーストン 午前中 | 射 楽 | |||||
8 | 月 | 定 休 日 | ||||||
9 | 火 | |||||||
10 | 水 | 日本クレー強化 | 公式セット | |||||
11 | 木 | 日本クレー強化 | 公式セット | |||||
12 | 金 | 日本クレー強化 | 公式セット | |||||
13 |
土 |
技能千葉/東京 | ||||||
14 | 日 | 東 ク ラ ブ | 小佐井銃砲 午前中 | 三 進 会 | ||||
15 | 月 | 定 休 日 | ||||||
16 | 火 | |||||||
17 | 水 | |||||||
18 |
木 |
吉尾クラブ |
技能千葉午後 | |||||
19 | 金 | |||||||
20 | 土 | 恒 例 も ち つ き 大 会 | ||||||
21 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | ||||||
22 | 月 | 2025年12月22日~2026年1月1日まで 休業いたします。 | ||||||
23 | 火 | |||||||
24 | 水 | |||||||
25 | 木 | |||||||
26 | 金 | |||||||
27 | 土 | |||||||
28 | 日 | |||||||
29 | 月 | |||||||
30 | 火 | |||||||
31 | 水 | |||||||
令和8年 1月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB |
スキートA |
スキートB |
トラップC |
トラップD |
1 |
木 |
≪元 旦 休 日≫ |
|||||
2 |
金 |
新 年 営 業 初 撃 [AM.10:00~PM.4:00] |
|||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | ||||||
5 | 月 | 定 休 日 | |||||
6 |
火 |
月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) |
|||||
7 | 水 | ||||||
8 | 木 | ||||||
9 | 金 | ||||||
10 |
土 |
技能千葉/東京 | |||||
11 | 日 | 射 楽 | |||||
12 | 月 | リバーストン 午前中 | |||||
13 | 火 | 振 替 休 日 | |||||
14 | 水 | ||||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | ||||||
17 | 土 | 長 老 会 | |||||
18 | 日 | 三 進 会 | 大槻銃砲 | ||||
19 | 月 | 定 休 日 | |||||
20 | 火 | ||||||
21 | 水 | ||||||
22 | 木 | ウッドライン フィールドクラブ | |||||
23 | 金 | ||||||
24 |
土 |
技能千葉/東京 | |||||
25 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | オザワ銃砲 | ||||
26 |
月 |
定 休 日 |
|||||
27 | 火 | ||||||
28 |
水 |
技能千葉午後 | |||||
29 | 木 | ||||||
30 | 金 | ||||||
31 | 土 | 東京都クレーITA予選 | |||||
令和8年 2月
日 |
曜 |
トラップA | トラップB | スキートA | スキートB | トラップC |
トラップD |
1 | 日 | ||||||
2 | 月 | 定 休 日 | |||||
3 |
火 |
月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) |
|||||
4 | 水 | ||||||
5 | 木 | ||||||
6 | 金 | ||||||
7 | 土 | 技能千葉/東京 | |||||
8 | 日 | 大槻銃砲 | 射 楽 | ||||
9 | 月 | 定 休 日 | |||||
10 | 火 | ||||||
11 | 水 | 信 田 愛 用 者 成 田 大 会 | |||||
12 | 木 | ||||||
13 | 金 | ||||||
14 | 土 | ||||||
15 | 日 | 三 進 会 | リバーストン 午前中 | ||||
16 | 月 | 定 休 日 | |||||
17 | 火 | ||||||
18 | 水 | 技能千葉午後 | |||||
19 | 木 | ||||||
20 | 金 | ||||||
21 | 土 | 東京都クレーITA予選 | 千代田&旭 午前中 | 長 老 会 | |||
22 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | ハマダSC | 歓永ガンクラブ | 趣味の会 | ||
23 | 月 | やきいも会 | 技能千葉/東京 | ||||
24 | 火 | 振 替 休 日 | |||||
25 | 水 | 日本クレー強化 | |||||
26 | 木 | 日本クレー強化 | ウッドライン フィールドクラブ | ||||
27 | 金 | 日本クレー強化 | |||||
28 | 土 | ||||||
令和8年 3月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 日 | 三 進 会 | 亀有銃安猟友会 | 習八猟友会 | オザワ銃砲 | 射 楽 | ||
2 | 月 | 定 休 日 | ||||||
3 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
4 | 水 | |||||||
5 | 木 | 技能千葉午後 | ||||||
6 |
金 |
千葉県猟友会 午前中 |
||||||
7 | 土 | 大 槻 銃 砲 | 第 9 次 東 京 公 式 | 佐 倉 猟 友 会 | 香取郡猟友会 午前中 | |||
8 | 日 | 歓永ガンクラブ | 品川区クレー | 成田猟友会 | 三郷猟友会 | |||
9 | 月 | 定 休 日 | ||||||
10 | 火 | |||||||
11 |
水 |
佐原猟友会 |
||||||
12 | 木 | |||||||
13 | 金 | |||||||
14 | 土 | 大崎地区 | どんぐりクラブ | |||||
15 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 東 ク ラ ブ (スキート午前中) | |||||
16 | 月 | 定 休 日 | ||||||
17 | 火 | |||||||
18 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
19 | 木 | |||||||
20 | 金 | リバーストン 午前中 | 綾瀬合同射撃会 | 城東猟友会 | ||||
21 | 土 | 大崎銃安恊 午前中 | 千葉県クレー射撃協会 | 柏猟友会 | 長 老 会 | |||
22 | 日 | 台東 港 墨田 足立区クレー連盟 | 東葛飾郡猟友会 | 船橋猟友会 | 葛飾銃安 | |||
23 | 月 | 定 休 日 | ||||||
24 | 火 | |||||||
25 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
26 | 木 | ウッドライン フィールドクラブ | ||||||
27 | 金 | |||||||
28 | 土 | 印 西 市 | キノコクラブ | 本郷猟友会 | 豊島区クレー 射撃連盟 | |||
29 | 日 | 城 東 三 区 | 台 東 五 地 区 | 印西猟友会 | ||||
30 | 月 | 定 休 日 | ||||||
31 | 火 | |||||||
令和8年 4月
日 |
曜 |
トラップA | トラップB | スキートA | スキートB |
トラップC |
トラップD | |
1 | 水 | |||||||
2 | 木 | |||||||
3 | 金 | |||||||
4 | 土 | 第 1 次 東 京 公 式 | どんぐりクラブ | 取手分会 | 大崎地区 | |||
5 | 日 | サカイガンクラブフィールド | 三進トリプル | |||||
6 | 月 | |||||||
7 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
8 | 水 | |||||||
9 | 木 | |||||||
10 |
金 |
|||||||
11 | 土 | 文京区クレー | 中央区・ 京橋地区 | 香取東部 | 鎌ケ谷猟友会 午前中 | |||
12 | 日 | 三 進 会 | 安 全 狩 猟 フィ ー ル ド 射 撃 研 修 会 | |||||
13 | 月 | 定 休 日 | ||||||
14 | 火 | |||||||
15 | 水 | 日本クレー強化 | 技能千葉/東京 | |||||
16 | 木 | 日本クレー強化 | ||||||
17 | 金 | 日本クレー強化 | ||||||
18 | 土 | 大槻銃砲 | 成田市クレー | キノコクラブ | 柏猟友会 | 長 老 会 | ||
19 | 日 | 足立区 北区 港区 | 成田猟友会 | 小岩猟友会 | 趣味の会 | |||
20 | 月 | 定 休 日 | ||||||
21 | 火 | |||||||
22 |
水 | |||||||
23 | 木 | ウッドライン フィールドクラブ | 技能千葉午後 | |||||
24 |
金 |
|||||||
25 | 土 | 第 1 次 千 葉 公 式 | 竹の子フィルド | 墨田区 安全狩猟連盟 | ||||
26 | 日 | 春 季 連 盟 対 抗 | 歓永ガンクラブ | 松戸猟友会 | ||||
27 | 月 | 定 休 日 | ||||||
28 | 火 | |||||||
29 | 水 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 習八猟友会 | リバーストン 午前中 | ||||
30 | 木 | 技能千葉/東京 | ||||||
令和8年 5月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB | スキートA |
スキートB | トラップC |
トラップD | |
1 | 金 | |||||||
2 | 土 | 第 2 次 東 京 公 式 | 市川猟友会 | |||||
3 | 日 | 三 進 会 | ||||||
4 | 月 | 松戸市クレー | ||||||
5 | 火 | ぼたん会 | ||||||
6 | 水 | 成 田 市 ク レ ー | 白井市 クレー協会 | 技能千葉/東京 | ||||
7 | 木 | 定 休 日 | ||||||
8 | 金 | |||||||
9 | 土 | 中央区・ 京橋地区 | どんぐりクラブ | 香取郡猟友会 午前中 | ||||
10 | 日 | 安 全 狩 猟 地 区 対 抗 射 撃 研 修 会 | ||||||
11 | 月 | 定 休 日 | ||||||
12 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
13 | 水 | |||||||
14 | 木 | |||||||
15 | 金 | |||||||
16 | 土 | 印旛郡市 | 市川市クレー | 銚海猟友会 | 長 老 会 | |||
17 | 日 | 大槻銃砲 | 東 部 七 区 | 習八クレー | オザワ銃砲 | 船橋市クレー | ||
18 | 月 | 定 休 日 | ||||||
19 | 火 | |||||||
20 | 水 | 技能千葉午後 | ||||||
21 | 木 | |||||||
22 | 金 | |||||||
23 | 土 | キノコクラブ | 竹の子フィルド | |||||
24 | 日 | 第79回 東京都スポーツ大会(区市町村対抗)春季大会 | 歓永ガンクラブ | |||||
25 | 月 | 定 休 日 | ||||||
26 | 火 | |||||||
27 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
28 |
木 |
ウッドライン フィールドクラブ |
||||||
29 | 金 | |||||||
30 | 土 | 成田市クレー | 佐 倉 猟 友 会 | |||||
31 | 日 | リバーストン 午前中 | 品川区クレー | 城東&深川銃安協 | 射 楽 | |||
令和8年 6月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 月 | 定 休 日 | ||||||
2 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
3 | 水 | |||||||
4 | 木 | |||||||
5 | 金 | |||||||
6 | 土 | 令 和 8 年 度 千 葉 県 猟 友 会 フィ ー ル ド 射 撃 大 会 | ||||||
7 | 日 | 三 進 会 | ハマダSC | 大槻銃砲 | 船橋市クレー | |||
8 | 月 | 定 休 日 | ||||||
9 | 火 | |||||||
10 |
水 |
技能千葉/東京 | ||||||
11 | 木 | |||||||
12 | 金 | |||||||
13 | 土 | 成 田 市 ク レ ー | どんぐりクラブ | 千代田&旭 午前中 | ||||
14 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 歓永ガンクラブ | 三進トリプル | ||||
15 | 月 | 定 休 日 | ||||||
16 | 火 | |||||||
17 | 水 | 技能千葉午後 | ||||||
18 |
木 |
香取市 クレー射撃協会 |
||||||
19 |
金 |
|||||||
20 | 土 | 第 3 次 東 京 公 式 | 竹の子フィルド | 長 老 会 | 香取郡猟友会 午前中 | |||
21 | 日 | キノコクラブ | リバーストン 午前中 | 趣味の会 | ||||
22 | 月 | 定 休 日 | ||||||
23 | 火 | |||||||
24 |
水 |
関 東 ブ ロ ッ ク 対 抗 親 善 |
||||||
25 |
木 |
ウッドライン フィールドクラブ |
技能千葉/東京 | |||||
26 |
金 |
本 部 公 式 公 開 練 習 |
||||||
27 | 土 | ブ ロ ッ ク 本 部 公 式 大 会 | ||||||
28 | 日 | |||||||
29 | 月 | 定 休 日 | ||||||
30 | 火 | |||||||
令和8年 7月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB |
スキートA |
スキートB |
トラップC |
トラップD | |
1 | 水 | |||||||
2 | 木 | |||||||
3 |
金 |
|||||||
4 |
土 |
第 4 次 東 京 公 式 |
竹の子フィルド |
大崎地区 |
鎌ケ谷猟友会 午前中 | |||
5 | 日 | 松戸市クレー | 小岩猟友会 | 射 楽 | ||||
6 | 月 | 定 休 日 | ||||||
7 | 火 | |||||||
8 | 水 | 第 40 回 月 例 決 勝 大 会 | ||||||
9 | 木 | |||||||
10 | 金 | |||||||
11 | 土 | 東 銃 連 射 撃 指 導 員 研 修 会 | 香取東部 | S S U | ||||
12 | 日 | 東 京 都 選 手 権 | 東 ク ラ ブ (スキート午前中) | |||||
13 | 月 | 定 休 日 | ||||||
14 | 火 | |||||||
15 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
16 |
木 |
|||||||
17 | 金 | |||||||
18 | 土 | 全日本女子選手権・全日本シニア選手権 公開練習 | 長 老 会 | 春日部東猟友会 | ||||
19 | 日 | 全日本女子選手権・全日本シニア選手権 | 三 進 会 | |||||
20 | 月 | リバーストン 午前中 | 大 槻 銃 砲 | |||||
21 | 火 | 振 替 休 日 | ||||||
22 | 水 | |||||||
23 | 木 | ウッドライン フィールドクラブ | 技能千葉午後 | |||||
24 | 金 | |||||||
25 | 土 | 成田市クレー | キノコクラブ | どんぐりクラブ | 文京区クレー | |||
26 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 習八クレー | 歓永ガンクラブ | 船橋市クレー | |||
27 | 月 | 定 休 日 | ||||||
28 | 火 | |||||||
29 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
30 | 木 | |||||||
31 | 金 | |||||||
令和8年 8月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 土 | |||||||
2 | 日 | 夢 狩 会 | ||||||
3 | 月 | 定 休 日 | ||||||
4 | 火 | 夏 祭 り 射 撃 大 会 | ||||||
5 | 水 | |||||||
6 | 木 | 香取市クレー 射撃協会 | ||||||
7 | 金 | |||||||
8 | 土 | 竹の子フィルド | 技能千葉/東京 | |||||
9 | 日 | 東 ク ラ ブ | 射 楽 | ガチャっ子☆ TRAP | ||||
10 | 月 | 定 休 日 | ||||||
11 | 火 | 歓永ガンクラブ | ||||||
12 | 水 | |||||||
13 | 木 | 技能千葉午後 | ||||||
14 |
金 |
|||||||
15 |
土 |
長 老 会 |
||||||
16 | 日 | 三 進 会 | ||||||
17 | 月 | 定 休 日 | ||||||
18 | 火 | |||||||
19 | 水 | |||||||
20 | 木 | |||||||
21 | 金 | |||||||
22 |
土 |
ハマダSC |
どんぐりクラブ |
|||||
23 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 趣味の会 | 技能千葉/東京 | ||||
24 | 月 | 定 休 日 | ||||||
25 | 火 | |||||||
26 | 水 | |||||||
27 | 木 | ウッドライン フィールドクラブ | ||||||
28 | 金 | |||||||
29 | 土 | 関 東 選 手 権 大 会 | ||||||
30 | 日 | リバーストン 午前中 | キノコクラブ | オザワ銃砲 | 三進トリプル | |||
31 | 月 | 定 休 日 | ||||||
令和8年 9月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB |
スキートA |
スキートB |
トラップC |
トラップD | |
1 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
2 | 水 | |||||||
3 | 木 | |||||||
4 | 金 | |||||||
5 | 土 | 成 田 市 ク レ ー | S S U | 大崎地区 | ||||
6 | 日 | 三 進 会 | 蔵前・谷中 猟友会 | 技能千葉/東京 | ||||
7 | 月 | 定 休 日 | ||||||
8 | 火 | |||||||
9 |
水 |
|||||||
10 |
木 |
|||||||
11 |
金 |
|||||||
12 | 土 | 文京区クレー | 第 5次 東 京 公 式 | どんぐりクラブ | ||||
13 | 日 | 歓永ガンクラブ | 習八クレー | 射 楽 | 三進トリプル | |||
14 | 月 | 定 休 日 | ||||||
15 | 火 | |||||||
16 | 水 | 技能千葉午後 | ||||||
17 |
木 |
ウッドライン フィールドクラブ |
||||||
18 | 金 | |||||||
19 | 土 | キノコクラブ | 竹の子フィルド | 長 老 会 | ||||
20 | 日 | 東 ク ラ ブ (スキート午前中) | 船橋市クレー | |||||
21 | 月 | 墨田 台東 港 足立 区クレー射撃連盟 | 松戸市クレー 強化練習午前中 | |||||
22 | 火 | 小松川銃安協 | ||||||
23 | 水 | リバーストン 午前中 | ハマダSC | |||||
24 | 木 | 振 替 休 日 | ||||||
25 | 金 | |||||||
26 | 土 | 春日部東猟友会 | 技能千葉/東京 | |||||
27 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ 納 会 | オザワ銃砲 | 三郷猟友会 | ||||
28 | 月 | 定 休 日 | ||||||
29 | 火 | |||||||
30 | 水 | |||||||
令和8年 10月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 木 | |||||||
2 | 金 | |||||||
3 | 土 | 成 田 市 ク レ ー | どんぐりクラブ | 香取郡猟友会 午前中 | ||||
4 | 日 | 城 東 三 区 | 浅 草 & 下 谷 | 小岩猟友会 | ||||
5 | 月 | 定 休 日 | ||||||
6 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
7 | 水 | |||||||
8 | 木 | |||||||
9 |
金 |
|||||||
10 | 土 | 東 銃 連 楽 し い 射 撃 会 | 印西市 | |||||
11 | 日 | 歓永ガンクラブ | リバーストン 午前中 | 習八クレー | 全日本狩猟倶楽部東日本オープンクレー | |||
12 | 月 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 品川区クレー | 松戸猟友会 | ||||
13 | 火 | 振 替 休 日 | ||||||
14 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
15 | 木 | 佐原猟友会 | ||||||
16 | 金 | |||||||
17 | 土 | 文京区クレー | S S U | 本郷猟友会 | 長 老 会 | 鎌ヶ谷猟友会 午前中 | ||
18 | 日 | 足 立 区 北 区 港区 | 趣味の会 | 三 進 会 | ||||
19 | 月 | 定 休 日 | ||||||
20 | 火 | |||||||
21 | 水 | |||||||
22 | 木 | ウッドライン フィールドクラブ | 技能千葉午後 | |||||
23 | 金 | |||||||
24 | 土 | 柏猟友会 | キノコクラブ | 印西猟友会 | ||||
25 | 日 | 第 76 回 千 葉 県 民 ス ポ ー ツ 大 会 | オザワ銃砲 | |||||
26 | 月 | 定 休 日 | ||||||
27 | 火 | |||||||
28 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
29 | 木 | |||||||
30 | 金 | |||||||
31 | 土 | 第 6 次 東 京 公 式 | 竹の子フィルド | 市川猟友会 | 千代田&旭 午前中 | |||
令和8年 11月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 日 | 歓永ガンクラブ | 亀有銃安 猟友会 | 城東猟友会 | 船橋猟友会 | 成田猟友会 | ||
2 | 月 | 定 休 日 | ||||||
3 | 火 | リバーストン 午前中 | 習八猟友会 | 技能千葉/東京 | ||||
4 | 水 | |||||||
5 | 木 | |||||||
6 | 金 | |||||||
7 | 土 | 長 老 会 | 取手分会 | 佐 倉 猟 友 会 | ||||
8 | 日 | 三 進 会 | 中央区・ 京橋地区 | 東葛飾郡猟友会 | 葛飾銃安協 | |||
9 | 月 | 定 休 日 | ||||||
10 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
11 | 水 | |||||||
12 | 木 | |||||||
13 | 金 | |||||||
14 |
土 |
|||||||
15 | 日 | |||||||
16 | 月 | 定 休 日 | ||||||
17 | 火 | |||||||
18 |
水 |
技能千葉午後 | ||||||
19 |
木 |
|||||||
20 | 金 | |||||||
21 | 土 | 第 7 次 東 京 公 式 | ||||||
22 | 日 | 射 楽 | ||||||
23 | 月 | |||||||
24 | 火 | 振 替 休 日 | ||||||
25 | 水 | |||||||
26 | 木 | ウッドライン フィールドクラブ | ||||||
27 | 金 | |||||||
28 | 土 | 技能千葉/東京 | ||||||
29 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | ||||||
定 休 日 | ||||||||
令和8年 12月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB |
スキートA |
スキートB |
トラップC |
トラップD | |
1 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
2 | 水 | |||||||
3 | 木 | |||||||
4 |
金 |
|||||||
5 | 土 | 東 京 公 式 | 第8次 東京公式 | 長 老 会 | 技能千葉/東京 | |||
6 | 日 | リバーストン /東京公式 | 三 進 会 | |||||
7 | 月 | 定 休 日 | ||||||
8 | 火 | |||||||
9 | 水 | |||||||
10 | 木 | 技能千葉午後 | ||||||
11 | 金 | |||||||
12 |
土 |
|||||||
13 | 日 | 東 ク ラ ブ | 射 楽 | |||||
14 | 月 | 定 休 日 | ||||||
15 | 火 | |||||||
16 | 水 | |||||||
17 |
木 |
ウッドライン フィールドクラブ |
||||||
18 | 金 | |||||||
19 | 土 | 技能千葉/東京 | ||||||
20 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | ||||||
21 | 月 | 定 休 日 | ||||||
22 | 火 | |||||||
23 | 水 | 恒 例 も ち つ き 大 会 | ||||||
24 | 木 | 2027年12月24日~2028年1月1日まで 休業いたします。 | ||||||
25 | 金 | |||||||
26 | 土 | |||||||
27 | 日 | |||||||
28 | 月 | |||||||
29 | 火 | |||||||
30 | 水 | |||||||
31 | 木 | |||||||

