※こちらのボタンをクリックし、印刷する用紙の向き・サイズ等を調整してください。
※ご利用いただく機器によって正常に印刷できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
令和6年 12月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB |
スキートA |
スキートB |
トラップC |
トラップD | |
1 | 日 | 三 進 会 | リバーストン 午前中 | |||||
2 | 月 | 定休日 | ||||||
3 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
4 | 水 | |||||||
5 | 木 | |||||||
6 |
金 |
|||||||
7 | 土 | 長 老 会 | 技能千葉/東京 | |||||
8 | 日 | 東 ク ラ ブ | 射 楽 | |||||
9 | 月 | 定休日 | ||||||
10 | 火 | |||||||
11 |
水 |
日本クレー強化 |
||||||
12 |
木 |
日本クレー強化 |
||||||
13 |
金 |
日本クレー強化 |
||||||
14 |
土 |
技能千葉/東京 | ||||||
15 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 小佐井銃砲店 午前中 | |||||
16 | 月 | 定休日 | ||||||
17 | 火 | |||||||
18 | 水 | |||||||
19 |
木 |
吉尾クラブ |
技能千葉午後 | |||||
20 | 金 | |||||||
21 | 土 | |||||||
22 | 日 | 恒 例 も ち つ き 大 会 | も ち つ き 大 会 | |||||
23 |
月 |
2024年12月23日~2025年1月1日まで 休業いたします。 |
||||||
24 | 火 | |||||||
25 | 水 | |||||||
26 | 木 | |||||||
27 | 金 | |||||||
28 | 土 | |||||||
29 | 日 | |||||||
30 | 月 | |||||||
31 | 火 |
令和7年 1月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB |
スキートA |
スキートB |
トラップC |
トラップD |
1 |
水 |
≪元 旦 休 日≫ |
|||||
2 |
木 |
新 年 営 業 初 撃 [AM.10:00~PM.4:00] |
|||||
3 |
金 |
||||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | 定 休 日 | |||||
7 |
火 |
月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) |
|||||
8 | 水 | ||||||
9 | 木 | ||||||
10 | 金 | ||||||
11 |
土 |
技能千葉/東京 | |||||
12 | 日 | 大槻銃砲 | |||||
13 | 月 | リバーストン 午前中 | 射 楽 | ||||
14 | 火 | 振 替 休 日 | |||||
15 | 水 | ||||||
16 | 木 | ||||||
17 | 金 | ||||||
18 | 土 | 長 老 会 | |||||
19 | 日 | 三 進 会 | |||||
20 | 月 | 定 休 日 | |||||
21 | 火 | ||||||
22 | 水 | 日本クレー強化 | |||||
23 | 木 | 日本クレー強化 | 吉尾クラブ | ||||
24 | 金 | 日本クレー強化 | |||||
25 |
土 |
技能千葉/東京 | |||||
26 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | オザワ銃砲 | ||||
27 |
月 |
定 休 日 |
|||||
28 | 火 | ||||||
29 |
水 |
技能千葉午後 | |||||
30 | 木 | ||||||
31 | 金 |
令和7年 2月
日 |
曜 |
トラップA | トラップB | スキートA | スキートB | トラップC |
トラップD |
1 | 土 | ||||||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | 定 休 日 | |||||
4 |
火 |
月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) |
|||||
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | ||||||
7 | 金 | ||||||
8 | 土 | 技能千葉/東京 | |||||
9 | 日 | リバーストン 午前中 | 大槻銃砲 | ||||
10 | 月 | 定 休 日 | |||||
11 | 火 | 信 田 愛 用 者 成 田 大 会 | |||||
12 | 水 | ||||||
13 |
木 |
||||||
14 | 金 | ||||||
15 | 土 | 長 老 会 | |||||
16 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | |||||
17 | 月 | 定 休 日 | |||||
18 | 火 | ||||||
19 | 水 | 技能千葉午後 | |||||
20 | 木 | ||||||
21 | 金 | ||||||
22 | 土 | 千代田&旭 | |||||
23 | 日 | 三 進 会 | 射 楽 | 趣味の会 | |||
24 | 月 | 歓永ガンクラブ | FBF射撃会 | 技能千葉/東京 | |||
25 | 火 | 振 替 休 日 | |||||
26 | 水 | ||||||
27 | 木 | 吉尾クラブ | |||||
28 | 金 |
令和7年 3月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 土 | 大 崎 地 区 | どんぐりクラブ | 香取郡猟友会 午前中 | ||||
2 | 日 | 大 槻 銃 砲 | 第 12 次 東 京 公 式 | 習八猟友会 | オザワ銃砲 | 成田猟友会 | ||
3 | 月 | 定 休 日 | ||||||
4 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
5 | 水 | |||||||
6 | 木 | 技能千葉午後 | ||||||
7 |
金 |
|||||||
8 | 土 | 佐 倉 猟 友 会 | ||||||
9 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 品川区クレー | リバーストン 午前中 | 三郷猟友会 | |||
10 | 月 | 定 休 日 | ||||||
11 | 火 | |||||||
12 |
水 |
技能千葉/東京 | ||||||
13 | 木 | 佐原猟友会 | ||||||
14 | 金 | |||||||
15 | 土 | 大崎銃安午前中 | キノコクラブ | 長 老 会 | ||||
16 | 日 | 台東 港 墨田 足立区クレー連盟 | 東 ク ラ ブ (スキート午前中) | |||||
17 | 月 | 定 休 日 | ||||||
18 | 火 | |||||||
19 | 水 | |||||||
20 | 木 | 歓永ガンクラブ | 綾瀬合同射撃会 | 城東猟友会 | 印西猟友会 | |||
21 | 金 | |||||||
22 | 土 | 豊島区クレー射撃連盟 | 柏猟友会 | 本郷猟友会 | 鎌ケ谷猟友会 午前中 | |||
23 | 日 | 三 進 会 | 亀有銃安猟友会 | 船橋猟友会 | 葛飾銃安 | |||
24 | 月 | 定 休 日 | ||||||
25 | 火 | |||||||
26 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
27 | 木 | 吉尾クラブ | ||||||
28 | 金 | |||||||
29 | 土 | 芸 文 | 東葛飾郡猟友会 | 成田猟友会 | ||||
30 | 日 | 城 東 三 区 | 台 東 五 地 区 | 大田区クレー | ||||
31 | 月 | 定 休 日 |
令和7年 4月
日 |
曜 |
トラップA | トラップB | スキートA | スキートB | トラップC |
トラップD | |
1 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
2 | 水 | |||||||
3 | 木 | |||||||
4 |
金 |
|||||||
5 |
土 |
第 1 次 東 京 公 式 |
香取東部 |
取手分会 |
大崎地区 | |||
6 | 日 | サカイガンクラブフィールド | 三進トリプル | |||||
7 | 月 | 定 休 日 | ||||||
8 | 火 | |||||||
9 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
10 | 木 | |||||||
11 | 金 | |||||||
12 | 土 | 大槻銃砲 | 京橋・中央区 | どんぐりクラブ | ||||
13 | 日 | 三 進 会 | 安 全 狩 猟 フィ ー ル ド 射 撃 研 修 会 | |||||
14 | 月 | 定 休 日 | ||||||
15 | 火 | |||||||
16 |
水 | |||||||
17 | 木 | 技能千葉午後 | ||||||
18 |
金 |
|||||||
19 |
土 |
キノコクラブ |
柏猟友会 |
長 老 会 |
||||
20 | 日 | 港区クレー | 足立区&北区 | 習八猟友会 | 趣味の会 | 小岩猟友会 | ||
21 | 月 | 定 休 日 | ||||||
22 | 火 | |||||||
23 |
水 |
|||||||
24 | 木 | 吉尾クラブ | ||||||
25 | 金 | |||||||
26 | 土 | 第 1 次 千 葉 公 式 | 竹の子フィルド | |||||
27 | 日 | 春 季 連 盟 対 抗 | 歓永ガンクラブ | |||||
28 | 月 | 定 休 日 | ||||||
29 | 火 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 市川猟友会 | リバーストン 午前中 | ||||
30 | 水 | 技能千葉/東京 |
令和7年 5月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB | スキートA |
スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 木 | |||||||
2 | 金 | |||||||
3 | 土 | 第 2 次 東 京 公 式 | 佐 倉 猟 友 会 | |||||
4 | 日 | 松戸市クレー | 三 進 会 | |||||
5 | 月 | 成 田 市 ク レ ー | ぼたん会 | |||||
6 | 火 | 千葉県クレー射撃協会 | 品川区クレー | 白井市クレー協会 | ||||
7 | 水 | 定 休 日 | ||||||
8 | 木 | 技能千葉/東京 | ||||||
9 | 金 | |||||||
10 | 土 | 中央区・ 京橋地区 | 銚海猟友会 | 大槻銃砲 | 香取郡猟友会 午前中 | |||
11 | 日 | 安 全 狩 猟 地 区 対 抗 射 撃 研 修 会 | ||||||
12 | 月 | 定 休 日 | ||||||
13 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
14 | 水 | |||||||
15 | 木 | |||||||
16 | 金 | |||||||
17 | 土 | 竹の子フィルド | 長 老 会 | 技能千葉/東京 | ||||
18 | 日 | 歓永ガンクラブ | 東 部 七 区 | 習八クレー | オザワ銃砲 | 全猟千葉 | ||
19 | 月 | 定 休 日 | ||||||
20 | 火 | |||||||
21 |
水 |
|||||||
22 | 木 | 吉尾クラブ | ||||||
23 |
金 |
|||||||
24 |
土 |
成 田 市 ク レ ー |
どんぐりクラブ |
|||||
25 | 日 | 第78回 東京都スポーツ大会(区市町村) 春季大会 | ||||||
26 | 月 | 定 休 日 | ||||||
27 | 火 | |||||||
28 | 水 | 技能千葉午後 | ||||||
29 |
木 |
|||||||
30 | 金 | |||||||
31 | 土 | 市川市民大会 | キノコクラブ |
令和7年 6月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 日 | 大槻銃砲 | リバーストン 午前中 | 城 東 & 深 川 銃 安 協 | 三進トリプル | |||
2 | 月 | 定 休 日 | ||||||
3 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
4 | 水 | |||||||
5 | 木 | |||||||
6 | 金 | |||||||
7 | 土 | 令 和 7 年 度 千 葉 県 猟 友 会 フィ ー ル ド 射 撃 大 会 | ||||||
8 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 歓永ガンクラブ | 技能千葉/東京 | ||||
9 | 月 | 定 休 日 | ||||||
10 | 火 | |||||||
11 |
水 |
|||||||
12 | 木 | |||||||
13 | 金 | 本 部 公 式 公 開 練 習 | ||||||
14 | 土 | ブ ロ ッ ク 本 部 公 式 大 会 | ||||||
15 | 日 | |||||||
16 | 月 | 定 休 日 | ||||||
17 | 火 | |||||||
18 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
19 |
木 |
香取市 クレー射撃協会 |
||||||
20 |
金 |
|||||||
21 | 土 | 第 3 次 東 京 公 式 | どんぐりクラブ | 長 老 会 | ||||
22 | 日 | キノコクラブ | 射 楽 | 趣味の会 | ||||
23 | 月 | 定 休 日 | ||||||
24 | 火 | |||||||
25 |
水 |
技能千葉午後 | ||||||
26 |
木 |
吉尾クラブ |
||||||
27 |
金 |
|||||||
28 | 土 | 成 田 市 ク レ ー | 竹の子フィルド | 香取郡猟友会 午前中 | ||||
29 | 日 | 三 進 会 | 柏猟友会 | 夢 狩 会 | 本所向島 | |||
30 | 月 | 定 休 日 |
令和7年 7月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB |
スキートA |
スキートB |
トラップC |
トラップD | |
1 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
2 | 水 | |||||||
3 | 木 | |||||||
4 |
金 |
|||||||
5 |
土 |
第 4 次 東 京 公 式 |
松戸市クレー |
大崎地区 |
鎌ケ谷猟友会 午前中 | |||
6 | 日 | キノコクラブ | 小岩猟友会 | リバーストン 午前中 | ||||
7 | 月 | 定 休 日 | ||||||
8 | 火 | |||||||
9 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
10 | 木 | |||||||
11 | 金 | |||||||
12 | 土 | 大槻銃砲 | 東銃連射撃指導員研修会 | 竹の子フィルド | ||||
13 | 日 | 東 京 都 選 手 権 | 東 ク ラ ブ (スキート午前中) | |||||
14 | 月 | 定 休 日 | ||||||
15 | 火 | |||||||
16 | 水 | 夏 祭 り 射 撃 大 会 | ||||||
17 |
木 |
|||||||
18 | 金 | |||||||
19 |
土 |
印旛郡市民大会午前中 |
成 田 市 ク レ ー |
どんぐり |
長 老 会 |
|||
20 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 全日本狩猟倶楽部東日本オープンクレー | |||||
21 | 月 | 歓永ガンクラブ | 技能千葉/東京 | |||||
22 | 火 | 振 替 休 日 | ||||||
23 |
水 |
|||||||
24 | 木 | 吉尾クラブ | ||||||
25 | 金 | |||||||
26 | 土 | S S U | 香取東部猟友会 | |||||
27 | 日 | 三 進 会 | 習八クレー | 成田猟友会 | 射 楽 | |||
28 | 月 | 定 休 日 | ||||||
29 | 火 | |||||||
30 | 水 | 技能千葉午後 | ||||||
31 | 木 |
令和7年 8月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 金 | |||||||
2 | 土 | |||||||
3 | 日 | リバーストン 午前中 | 夢 狩 会 | |||||
4 | 月 | 定 休 日 | ||||||
5 | 火 | |||||||
6 | 水 | 第 39 回 月 例 決 勝 大 会 | ||||||
7 | 木 | 香取市クレー 射撃協会 | ||||||
8 | 金 | |||||||
9 | 土 | 技能千葉/東京 | ||||||
10 | 日 | 東 ク ラ ブ | 三 進 会 | |||||
11 | 月 | |||||||
12 | 火 | 定 休 日 | ||||||
13 | 水 | |||||||
14 | 木 | |||||||
15 |
金 |
|||||||
16 |
土 |
どんぐりクラブ |
長 老 会 |
|||||
17 | 日 | 歓永ガンクラブ | 射 楽 | |||||
18 | 月 | 定 休 日 | ||||||
19 | 火 | |||||||
20 | 水 | 技能千葉午後 | ||||||
21 | 木 | |||||||
22 | 金 | |||||||
23 |
土 |
竹の子フィルド |
||||||
24 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 趣味の会 | 三進トリプル | ||||
25 | 月 | 定 休 日 | ||||||
26 | 火 | |||||||
27 | 水 | |||||||
28 | 木 | 吉尾クラブ | ||||||
29 | 金 | |||||||
30 | 土 | キノコクラブ | 技能千葉/東京 | |||||
31 | 日 | 松戸市クレー | 蔵前・谷中 猟友会 | オザワ銃砲 |
令和7年 9月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB |
スキートA |
スキートB |
トラップC |
トラップD | |
1 | 月 | 定 休 日 | ||||||
2 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
3 | 水 | |||||||
4 | 木 | |||||||
5 | 金 | |||||||
6 | 土 | 成 田 市 ク レ ー | 竹の子フィルド | 大崎地区 | ||||
7 | 日 | 墨田 台東 港 足立 区クレー射撃連盟 | 三 進 会 | |||||
8 | 月 | 定 休 日 | ||||||
9 | 火 | |||||||
10 |
水 |
技能千葉/東京 | ||||||
11 |
木 |
|||||||
12 |
金 |
|||||||
13 | 土 | 第 5次 東 京 公 式 | どんぐりクラブ | |||||
14 | 日 | 歓永ガンクラブ | 習八クレー | |||||
15 | 月 | 小松川銃安協 | リバーストン 午前中 | 射 楽 | ||||
16 | 火 | 振 替 休 日 | ||||||
17 | 水 | |||||||
18 |
木 |
|||||||
19 | 金 | |||||||
20 | 土 | S S U | 長 老 会 | 技能千葉/東京 | ||||
21 | 日 | 東 ク ラ ブ (スキート午前中) | キノコクラブ | 大田区クレー | 三進トリプル | |||
22 | 月 | 定 休 日 | ||||||
23 | 火 | |||||||
24 | 水 | |||||||
25 | 木 | 吉尾クラブ | 技能千葉午後 | |||||
26 | 金 | |||||||
27 | 土 | 柏猟友会 | 香取東部 | |||||
28 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ 納 会 | オザワ銃砲 | 全猟千葉 | ||||
29 | 月 | 定 休 日 | ||||||
30 | 火 |
令和7年 10月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 水 | |||||||
2 | 木 | 技能千葉/東京 | ||||||
3 | 金 | |||||||
4 | 土 | 東 銃 連 楽 し い 射 撃 会 | 香取郡猟友会 午前中 | |||||
5 | 日 | 城 東 三 区 | 浅 草 & 下 谷 | 三郷猟友会 | ||||
6 | 月 | 定 休 日 | ||||||
7 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
8 | 水 | |||||||
9 | 木 | |||||||
10 |
金 |
|||||||
11 | 土 | 第 6 次 東 京 公 式 | どんぐりクラブ | |||||
12 | 日 | 品川区クレー | 三 進 会 | |||||
13 | 月 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 趣味の会 | リバーストン 午前中 | 歓永ガンクラブ | |||
14 | 火 | 振 替 休 日 | ||||||
15 | 水 | |||||||
16 | 木 | 佐原猟友会 | 技能千葉午後 | |||||
17 | 金 | |||||||
18 | 土 | キノコクラブ | 竹の子フィルド | 長 老 会 | ||||
19 | 日 | 港区クレー | 足 立 区 & 北 区 | 習八クレー | 小岩猟友会 | 成田猟友会 | ||
20 | 月 | 定 休 日 | ||||||
21 | 火 | |||||||
22 | 水 | |||||||
23 | 木 | 吉尾クラブ | ||||||
24 | 金 | |||||||
25 |
土 |
成 田 市 ク レ ー |
本郷猟友会 |
鎌ヶ谷猟友会 午前中 | ||||
26 | 日 | 第 75 回 千 葉 県 民 ス ポ ー ツ 大 会 | 葛飾銃安協 | オザワ銃砲 | ||||
27 | 月 | 定 休 日 | ||||||
28 | 火 | |||||||
29 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
30 | 木 | |||||||
31 | 金 |
令和7年 11月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 土 | 千代田&旭 | S S U | 長 老 会 | ||||
2 |
日 |
亀有銃安 猟友会 |
習八猟友会 |
船橋猟友会 |
印西猟友会 | |||
3 | 月 | 城東猟友会 | 市川猟友会 | 技能千葉/東京 | ||||
4 | 火 | 定 休 日 | ||||||
5 | 水 | |||||||
6 | 木 | |||||||
7 | 金 | |||||||
8 | 土 | 取手分会 | 佐 倉 猟 友 会 | |||||
9 | 日 | 歓永ガンクラブ | 中央区・ 京橋地区 | 東葛飾郡猟友会 | ||||
10 | 月 | 定 休 日 | ||||||
11 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
12 | 水 | |||||||
13 | 木 | |||||||
14 | 金 | |||||||
15 |
土 |
|||||||
16 | 日 | 射 楽 | ||||||
17 | 月 | 定 休 日 | ||||||
18 | 火 | |||||||
19 |
水 |
|||||||
20 |
木 |
技能千葉午後 | ||||||
21 | 金 | |||||||
22 | 土 | 第 7 次 東 京 公 式 | ||||||
23 | 日 | 三 進 会 | ||||||
24 | 月 | リバーストン 午前中 | ||||||
25 | 火 | 振 替 休 日 | ||||||
26 | 水 | |||||||
27 | 木 | 吉尾クラブ | ||||||
28 | 金 | |||||||
29 | 土 | 技能千葉/東京 | ||||||
30 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ |
令和7年 12月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB |
スキートA |
スキートB |
トラップC |
トラップD | ||
1 | 月 | 定 休 日 | |||||||
2 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | |||||||
3 | 水 | ||||||||
4 | 木 | ||||||||
5 |
金 |
||||||||
6 | 土 | 第8次 東京公式 | 長 老 会 | 技能千葉/東京 | |||||
7 | 日 | リバーストン 午前中 | 射 楽 | ||||||
8 | 月 | 定 休 日 |