令和8年 2月
日 |
曜 |
トラップA | トラップB | スキートA | スキートB | トラップC |
トラップD |
1 | 日 | ||||||
2 | 月 | 定 休 日 | |||||
3 |
火 |
月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) |
|||||
4 | 水 | ||||||
5 | 木 | ||||||
6 | 金 | ||||||
7 | 土 | 技能千葉/東京 | |||||
8 | 日 | 大槻銃砲 | |||||
9 | 月 | 定 休 日 | |||||
10 | 火 | ||||||
11 | 水 | 信 田 愛 用 者 成 田 大 会 | |||||
12 | 木 | ||||||
13 | 金 | ||||||
14 | 土 | ||||||
15 | 日 | 三 進 会 | リバーストン 午前中 | ||||
16 | 月 | 定 休 日 | |||||
17 | 火 | ||||||
18 | 水 | 技能千葉午後 | |||||
19 | 木 | ||||||
20 | 金 | ||||||
21 | 土 | 東京都クレーITA予選 | 千代田&旭 午前中 | 長 老 会 | |||
22 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | ハマダSC | 歓永ガンクラブ | 趣味の会 | ||
23 | 月 | やきいも会 | 技能千葉/東京 | ||||
24 | 火 | 振 替 休 日 | |||||
25 | 水 | 日本クレー強化 | SKB | 公式セット | |||
26 | 木 | 日本クレー強化 | ウッドライン フィールドクラブ | 公式セット | |||
27 | 金 | 日本クレー強化 | 公式セット | ||||
28 | 土 | ||||||
※こちらのボタンをクリックし、印刷する用紙の向き・サイズ等を調整してください。
※ご利用いただく機器によって正常に印刷できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

